永源A380是继永源汽车旗下品牌
永源风景线推出之后的又一款主打车型,这款车型定位于多功能、个性化及时尚动感,是一款极具市场震撼力的小型都市休闲SUV。
- 中文名
- 永源A380
- 轴 距
- 2515mm
- 所 属
- 永源汽车
- 支 持
- FM/AM、CD、SD卡
- 最大功率
- 74.2kW
- 百公里平均
- 8.5L
永源A380从新一代的
RAV4的外观设计中得来灵感,从而赋予了它时尚运动的造型,棱角分明的前脸以及饱满的车身使得其更符合现代都市的时尚气息。透镜设计的熏黑大灯、外凸的前后轮眉、车尾
LED刹车灯、尾门上安放的备胎,都让这个带着明显运动特征的城市休闲车充满了独特的魅力。
从外到内,完全是两种风格的转变,内饰上的做工简洁舒适,整体看去,中控台设计的简单明了,各个区域分工明确。虽然在中控台的材质方面采用了大量的硬塑料,但在边角的处理上比较精细、接缝之间也比较匀称,所以并没有粗制滥造的感觉。黑底、白字、红指针这样的色彩搭配让组合仪表的各项数据读取起来都如此的直观、快捷。
空间的方面一直都是
SUV车型的强项,永源 A380在这个方面同样很优秀。身高近180的乘客可以以很舒服的姿势驾驶,而且头部完全不会有压抑的感觉。以前的永源风景线车型由于整车的轴距较短,所以对后排空间造成影响,但是永源A380却完全没有这种问题,后排空间与前排表现一样的优秀,并且后排座椅靠背可以进行五段的角度调整,很容易就可以找到舒服的姿势,长途旅行也不会有劳累的感觉。
储物空间
在储物空间上,永源 A380设计的也比较充裕,除了手套箱以外,基本上前排两个座椅之间的中控台位置都是各式各样储物格,就连前排中央手扶箱也被设计成了双层设计,可以分类放置不同的物品。如果你需要搬运大批的物品,感觉尾箱的空间的时候,可以将后排座椅按50:50的比例折
A380外观(3张)
叠或拆卸,这时
A380的空间瞬间可以堪比一个小型厢货车了!
永源A380共有1.6升和2.0升两种排量的车型,两种排量的车型的发动机均是采用
三菱系列的发动机作为其动力源泉。本次我们试驾的1.6升车型使用了型号为4G18S的发动机,最大功率达到了74.2kW,最大功率为134Nm,虽然这个数据上与主流的车型上使用的发动机相比还有一定的差距,但是低廉的价格、工作稳定、保养维护价格低也是其明显的优势。与发动机搭配的变速箱是五速手动,不过从永源汽车制造商那里得知,永源汽车预计今年下半年将推出永源A3801.8
自动挡车型,这对于想购买自动挡的消费者来说的确是一个非常大的惊喜。
永源A380支持FM/AM、CD、SD卡和USB接口,整体上支持的音源方式比较丰富,也比较符合当今流行的标准,只是彩色显示屏在强光的环境中信息的读取比较困难,这点还有待改进。在空调系统的调整方式上,永源 A380放弃了传统的旋钮式设计,完全采用按键式设计,虽然在风量按钮上的标注不够直观,但经过一定时间的适应后,感觉操作起来比传统的旋钮式调整还要方便。
永源A380外观前脸棱角分明,整体车型动感饱满,内饰主要以深黑色为主,简洁舒适,隔音效果较好,封闭性尚可,音响效果一般,整体空间较宽敞,后排腿部空间较大,配备可完全拆卸后排座椅。操控方面方向盘较轻,易于操作,发动机反映灵敏,燃油经济性一般,百公里平均油耗8.5L。
[1] 永源新款A380或上海车展发布
永源新款A380有望在即将开幕的上海车展上发布。永源四门版A380的改动并不大,只是格栅的造型有所调整,前保险杠相应的延长,同时增加一体式裙边设计。相比四门版,双门版车型看上去变化要更大一些。新车车头的LOGO有所更改,目前现销车型采用的是JONWAY字母样式。前保险杠采用新设计,看上去很凶悍,同时增加了前大灯清洗配置,雾灯框隆起,内置五颗独立的LED灯。侧面来看新车变化不大,取消了防擦条,另外A、B、C柱都采用了黑色磨砂式处理。尾部来看新车主要是取消了后门的外挂备胎,后保险杠同时做了大幅调整。新车仪表盘与现销车款相似,中间增加了一个浅筒式外罩。座椅部分有所改动,坐垫中间点缀了一条红线。动力方面预计新车将延续现有的动力总成。
2012新款永源A380
2012款A3802012年3月9日,永源汽车改款
A380将在全国正式上市。新车在外观上相比老款车型有了较为明显的改变。
[2] 2012款永源A380在外观设计方面加以改动,使之看起来更加贴近时尚潮流。2012款永源A380车身尺寸并没有变动,长/宽/高:4295/1770/1680mm,轴距:2515mm。从数据上看,永源A380并不占优势,其实际承载能力后文会有详细介绍。
与现款车型对比后会发现,改款后的A380在进气格栅中加入了波浪状的横条镀铬饰条。前大灯的车灯内加入了LED日间行车灯,前
雾灯的样式也改为了长条状并带有LED灯组的设计。
2012款永源A380尾部设计的十分紧凑。外置式
备胎让越野感更加强烈。尾灯在造型方面没有变化,
LED灯源的加入仍然是为了提升时尚感。
参数配置列表 | 右移删除 | 左移右移删除 | 左移右移删除 | 左移右移删除 | 左移右移删除 | 参数配置列表 | 左移右移删除 | 左移右移删除 | 左移删除 |
---|
基本参数 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 基本参数 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
指导价 | 8.18 | 8.48 | 8.48 | 9.18 | 9.58 | 指导价 | 9.88 | 9.88 | 10.58 |
---|
商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
---|
最高车速 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 最高车速 | 160 | 160 | 160 |
---|
官方0-100加速(s) |
|
|
|
|
| 官方0-100加速(s) |
|
|
|
---|
工信部测定油耗 |
|
|
|
|
| 工信部测定油耗 |
|
|
|
---|
整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
---|
车身 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 车身 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
长 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 长 | 4295 | 4295 | 4295 |
---|
宽 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 宽 | 1770 | 1770 | 1770 |
---|
高 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 高 | 1680 | 1680 | 1680 |
---|
轴距 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 轴距 | 2515 | 2515 | 2515 |
---|
| 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | | 1525 | 1525 | 1525 |
---|
| 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | | 1520 | 1520 | 1520 |
---|
最小离地间隙 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙 | 180 | 180 | 180 |
---|
整备质量 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1390 | 整备质量 | 1390 | 1390 | 1390 |
---|
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构 | SUV | SUV | |
---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
---|
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
---|
燃油箱容积 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 燃油箱容积 | 57 | 57 | 57 |
---|
行李箱容积 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 行李箱容积 | 538 | 538 | 538 |
---|
发动机 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 发动机 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
型号 | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G93D | 型号 | 4G93D | 4G93D | 4G93D |
---|
排量 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 排量 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
---|
进气型式 | | 自然吸气 | 自然吸气 | | 自然吸气 | 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
---|
发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | 发动机排列 | L型 | L型 | L型 |
---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
---|
压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 压缩比 |
|
|
|
---|
| DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | DOHC | DOHC | DOHC |
---|
缸径 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 缸径 |
|
|
|
---|
| 87.5 | 87.3 | 87.3 | 87.3 |
| |
|
|
|
---|
最大马力(Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 | 133 | 最大马力(Ps) | 133 | 133 | 133 |
---|
最大功率(kW) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 98 | 最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 |
---|
| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | | 6500 | 6500 | 6500 |
---|
最大扭矩(N·m) | 134 | 134 | 134 | 134 | 165 | 最大扭矩(N·m) | 165 | 165 | 165 |
---|
| 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | | 5000 | 5000 | 5000 |
---|
发动机特有技术 |
|
|
|
|
| 发动机特有技术 |
|
|
|
---|
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
---|
| 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | | 93号 | 93号 | 93号 |
---|
供油方式 | | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | | 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
---|
| 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | 铝 | 铝 | 铝 |
---|
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
---|
环境标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 环境标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
---|
| 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 挡位个数 | 4 | 4 | 4 |
---|
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | | 变速箱 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
---|
底盘转向 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 底盘转向 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
驱动方式 | | 前置前驱 | 前置前驱 | | 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
---|
前悬挂类型 | | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬挂类型 | | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | | 后悬挂类型 | | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
---|
助力类型 | | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | | 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
---|
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
---|
车轮制动 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 车轮制动 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | |
---|
| | 手刹 | 手刹 | | 手刹 | | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
---|
| 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
---|
| 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
---|
安全装备 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 安全装备 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
| - | - | ● | ● | - | | - | ● | ● |
---|
副驾驶位安全气囊 | - | - | ● | ● | - | 副驾驶位安全气囊 | - | ● | ● |
---|
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | 前排侧安全气囊 | - | - | - |
---|
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | 后排侧安全气囊 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
---|
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - |
---|
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
---|
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
控制配置 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 控制配置 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
外部配置 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 外部配置 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
电动天窗 | - | ● | - | ● | - | 电动天窗 | ● | - | ● |
---|
全景天窗 | - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
内部配置 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 内部配置 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
真皮方向盘 | - | - | - | - | - | 真皮方向盘 | - | - | - |
---|
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
---|
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | 方向盘前后调节 | - | - | - |
---|
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | 方向盘电动调节 | - | - | - |
---|
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
方向盘换档 | - | - | - | - | - | 方向盘换档 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | ● | - | - | | - | ● | - |
---|
| - | - | - | ● | - | | - | - | ● |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | HUD抬头数字显示 | - | - | - |
---|
座椅配置 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 座椅配置 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | ● | - | 真皮/仿皮座椅 | - | - | ● |
---|
运动座椅 | - | - | - | - | - | 运动座椅 | - | - | - |
---|
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
---|
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | 肩部支撑调节 | - | - | - |
---|
前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | 前排座椅电动调节 | - | - | - |
---|
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | 第二排靠背角度调节 | - | - | - |
---|
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | 第二排座椅移动 | - | - | - |
---|
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | 后排座椅电动调节 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
前排座椅加热 | - | - | - | - | - | 前排座椅加热 | - | - | - |
---|
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | 后排座椅加热 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
---|
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | 后排座椅比例放倒 | - | ● | ● |
---|
第三排座椅 | - | - | - | - | - | 第三排座椅 | ● | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | 后排杯架 | ● | ● | ● |
---|
电动后备厢 | - | - | - | - | - | 电动后备厢 | - | - | - |
---|
多媒体配置 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 多媒体配置 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
GPS电子导航 | - | - | - | ● | - | GPS电子导航 | - | - | ● |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
中控台液晶屏 | - | - | - | ● | - | 中控台液晶屏 | - | - | ● |
---|
| - | - | - | - | - | 人机交互系统 | - | - | - |
---|
内置硬盘 | - | - | - | - | - | 内置硬盘 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
车载电视 | - | - | - | - | - | 车载电视 | - | - | - |
---|
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | - | CD支持MP3/WMA | - | - | - |
---|
单碟CD | ● | ● | ● | - | ● | 单碟CD | ● | ● | - |
---|
虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | 虚拟多碟CD | - | - | - |
---|
多碟CD系统 | - | - | - | - | - | 多碟CD系统 | - | - | - |
---|
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | 多碟DVD系统 | - | - | - |
---|
DVD | - | - | - | ● | - | DVD | - | - | ● |
---|
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
---|
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
---|
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
---|
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - |
---|
灯光配置 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 灯光配置 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | 前照灯自动清洗功能 | - | - | - |
---|
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | 车内氛围灯 | - | - | - |
---|
玻璃/后视镜 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 玻璃/后视镜 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
---|
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | 车窗防夹手功能 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
---|
外后视镜加热功能 | - | - | - | - | - | 外后视镜加热功能 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | 后视镜自动防眩目 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - | 外后视镜记忆功能 | - | - | - |
---|
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
---|
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | 后雨刷器 | ● | ● | ● |
---|
雨刷传感器 | - | - | - | - | - | 雨刷传感器 | - | - | - |
---|
空调/冰箱 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 空调/冰箱 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | 手动空调 | ● | ● | ● |
---|
自动空调 | - | - | - | - | - | 自动空调 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
温度分区控制 | - | - | - | - | - | 温度分区控制 | - | - | - |
---|
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | 空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
---|
车载冰箱 | - | - | - | - | - | 车载冰箱 | - | - | - |
---|
高科技配置 | 2012款 1.6MT 精英型 | 2012款 1.6MT 天窗型 | 2012款 1.6MT 舒适型 | 2012款 1.6MT 豪华型 | 2012款 1.8AT 精英型 | 高科技配置 | 2012款 1.8AT 天窗型 | 2012款 1.8AT 舒适型 | 2012款 1.8AT 豪华型 |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
主动转向系统 | - | - | - | - | - | 主动转向系统 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
---|
全景摄像头 | - | - | - | - | - | 全景摄像头 | - | - | - |
---|
描述 |
|
|
|
|
| 描述 |
|
|
|
---|
简称 |
|
|
|
|
| 简称 |
|
|
|
---|
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|
1.6L排量 |
2012款 永源A380 1.6MT 精英型 | | 8.18万 |
2012款 永源A380 1.6MT 天窗型 | 手动变速箱(MT) | 8.48万 |
2012款 永源A380 1.6MT 舒适型 | | 8.48万 |
2012款 永源A380 1.6MT 豪华型 | 手动变速箱(MT) | 9.18万 |
1.8L排量 |
2012款 永源A380 1.8AT 精英型 | | 9.58万 |
2012款 永源A380 1.8AT 天窗型 | | 9.88万 |
2012款 永源A380 1.8AT 舒适型 | 自动变速箱(AT) | 9.88万 |
2012款 永源A380 1.8AT 豪华型 | | 10.58万 |